| Lengte | 105 meter |
| Breedte | 10 meter |
| Hoogte | 5,2 meter |
| Diepgang | 3,18 meter |
| Inhoud | 3000 m3 |
| Max. tonnage | 2290 |
Onze vloot
Benefico
| Lengte | 81,5 meter |
| Breedte | 7,76 meter |
| Hoogte | 5,8 meter |
| Diepgang | 2,43 meter |
| Inhoud | 1650 m3 |
| Max. Tonnage | 1043 |
De Dubbel
| Lengte | 73 meter |
| Breedte | 8,2 meter |
| Hoogte | 5,2 meter |
| Diepgang | 2,62 meter |
| Inhoud | 1475 m3 |
| Max. Tonnage | 1024 |
Desejo
| Lengte | 84,55 meter |
| Breedte | 8,5 meter |
| Hoogte | 6,0 meter |
| Diepgang | 2,41 meter |
| Inhoud | 1825 m3 |
| Max. Tonnage | 1159 |
Eendracht
| Lengte | 107 meter |
| Breedte | 11,4 meter |
| Hoogte | 6,0 meter |
| Diepgang | 3,48 meter |
| Inhoud | 3500 m3 |
| Max. Tonnage | 2961 |
Espero
| Lengte | 86 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Hoogte | 5,3 meter |
| Diepgang | 3,64 meter |
| Inhoud | 2475 m3 |
| Max. Tonnage | 2390 |
Forza
| Lengte | 57 meter |
| Breedte | 7,29 meter |
| Hoogte | 5 meter |
| Diepgang | 2,61 meter |
| Inhoud | 1000 m3 |
| Max. Tonnage | 672 |
Initio
| Lengte | 86 meter |
| Breedte | 10 meter |
| Hoogte | 7,6 meter |
| Diepgang | 3,27 meter |
| Inhoud | 2200 m3 |
| Max. Tonnage | 1801 |
Krabbegeul
| Lengte | 85 meter |
| Breedte | 9,5 meter |
| Hoogte | 5,5 meter |
| Diepgang | 3,08 meter |
| Inhoud | 2290 m3 |
| Max. Tonnage | 1674 |
Metanoia
| Lengte | 105 meter |
| Breedte | 11 meter |
| Hoogte | 4,20 meter |
| Diepgang | 3,22 meter |
| Inhoud | 2750 m3 |
| Max. Tonnage | 2546 |
Primero
| Lengte | 86 meter |
| Breedte | 9 meter |
| Hoogte | 6,05 meter |
| Diepgang | 2,69 meter |
| Inhoud | 1475 m3 |
| Max. Tonnage | 1410 |
Progresso
| Lengte | 105 meter |
| Breedte | 10 meter |
| Hoogte | 5,2 meter |
| Diepgang | 3,18 meter |
| Inhoud | 3000 m3 |
| Max. Tonnage | 2290 |
Silencio
| Lengte | 86 meter |
| Breedte | 8,20 meter |
| Hoogte | 4,20 meter |
| Diepgang | 2,81 meter |
| Inhoud | 1900 m3 |
| Max. Tonnage | 1400 |
Tempore
| Lengte | 85 meter |
| Breedte | 8,2 meter |
| Hoogte | 5,5 meter |
| Diepgang | 3 meter |
| Inhoud | 2250 m3 |
| Max. Tonnage | 1484 |
Vanthya
| Lengte | 99,8 meter |
| Breedte | 12 meter |
| Hoogte | 7,6 meter |
| Diepgang | 3,25 meter |
| Inhoud | 4000 m3 |
| Max. Tonnage | 3080 |
Zeldenrust
| Lengte | 86 meter |
| Breedte | 11,45 meter |
| Hoogte | 5,3 meter |
| Diepgang | 3,68 meter |
| Inhoud | 2550 m3 |
| Max. Tonnage | 2407 |















